日光市 小佐越 (小佐越駅 ) 住宅用地
|
所在地 | 栃木県日光市小佐越 |
---|---|
交通 | 東武鬼怒川線 小佐越駅 徒歩24分 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 山林 | 用途地域 | |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 332m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | 日光市立下原小学校 | ||
設備・条件 | 公営水道 排水浄化槽 | ||
URL | https://www.athome.co.jp/tochi/6974460189/?DOWN=8&BKLISTID=011DPC&SEARCHDIV=2&sref=member | ||
物件番号 | 6974460189 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。